Estas a dos pasos de tu próximo coche!
1. Elige la versión del Audi A4 Avant que quieres comprar
2. Rellena el formulario con tus datos, el precio mostrado ya incluye todos los gastos.
Una vez recibido tu formulario, un comercial de Motor10.es te contactará para informarte dónde conseguir ese precio.
¿Imaginas una berlina familiar y deportiva, elegante sin renunciar a su gran capacidad de carga?
El Audi A4 Avant es la respuesta a lo que buscas. Ágil, innovador, majestuoso, son sólo algunos de los calificativos que pronunciarán al verte conduciéndolo.
¿Estás dispuesto a ser el centro de atención?
| Combustible | Versión | Potencia | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2.0 TDI 120 CV DPF | 120 CV | Manual | 30130 € | Ver detalles |
| Diesel | 2.0 TDI 143 CV DPF | 143 CV | Manual | 31325 € | Ver detalles |
| Diesel | 2.0 TDI 143 CV multitronic DPF | 143 CV | Automatico | 33165 € | Ver detalles |
| Diesel | 2.0 TDI 170 CV DPF | 170 CV | Manual | 33435 € | Ver detalles |
| Diesel | 2.0 TDI 143 CV quattro DPF | 143 CV | Manual | 33520 € | Ver detalles |
| Diesel | 2.0 TDI 170 CV quattro DPF | 170 CV | Manual | 35630 € | Ver detalles |
| Diesel | 2.7 TDI DPF | 190 CV | Manual | 37740 € | Ver detalles |
| Diesel | 2.7 TDI multitronic DPF | 190 CV | Automatico | 39665 € | Ver detalles |
| Diesel | 3.0 TDI quattro DPF | 240 CV | Manual | 42895 € | Ver detalles |
| Diesel | 3.0 TDI quattro S tronic DPF | 240 CV | Automatico | 44820 € | Ver detalles |
| Diesel | 3.0 TDI clean quattro tiptronic DPF | 240 CV | Automatico | 46600 € | Ver detalles |
| Gasolina | 1.8 TFSI 120 CV | 120 CV | Manual | 28680 € | Ver detalles |
| Gasolina | 1.8 TFSI 120 CV multitronic | 120 CV | Automatico | 30605 € | Ver detalles |
| Gasolina | 1.8 TFSI 160 CV | 160 CV | Manual | 31380 € | Ver detalles |
| Gasolina | 2.0 TFSI 180 CV | 180 CV | Manual | 31955 € | Ver detalles |
| Gasolina | 2.0 TFSI 180 CV flexible fuel | 180 CV | Manual | 32580 € | Ver detalles |
| Gasolina | 1.8 TFSI 160 CV multitronic | 160 CV | Automatico | 33300 € | Ver detalles |
| Gasolina | 1.8 TFSI 160 CV quattro | 160 CV | Manual | 33665 € | Ver detalles |
| Gasolina | 2.0 TFSI 211 CV | 211 CV | Manual | 33805 € | Ver detalles |
| Gasolina | 2.0 TFSI 180 CV multitronic | 180 CV | Automatico | 35160 € | Ver detalles |
| Gasolina | 2.0 TFSI 211 CV multitronic | 211 CV | Automatico | 37100 € | Ver detalles |
| Gasolina | 2.0 TFSI 211 CV quattro | 211 CV | Manual | 37450 € | Ver detalles |
| Gasolina | 2.0 TFSI 211 CV quattro S tronic | 211 CV | Automatico | 39370 € | Ver detalles |
| Gasolina | 3.2 FSI multitronic | 265 CV | Automatico | 42680 € | Ver detalles |
| Gasolina | 3.2 FSI quattro | 265 CV | Manual | 44730 € | Ver detalles |
| Gasolina | 3.2 FSI quattro tiptronic | 265 CV | Automatico | 46725 € | Ver detalles |
| Gasolina | S4 3.0 TFSI quattro | 333 CV | Manual | 54580 € | Ver detalles |
| Gasolina | S4 3.0 TFSI quattro S tronic | 333 CV | Automatico | 56575 € | Ver detalles |
Audi nos ha pillado por sorpresa al publicar las primeras imágenes e información del facelift de su A4, A4 Avant y A4 Allroad.Lo que no cambia es su filosofía de diseño de 360º, la cual consiste en tomar como “fuente de inspiración” el modelo previamente presentado. Así, el nuevo A8 2011, sirvió de base para la...
Leer másLa gama Audi se actualiza con la llegada de las versiones MY12 ( model year 2012 ), pequeños cambios para mantener actualizados todos sus modelos.Os los detallamos a continuación:A1Nuevo equipamiento de serie:• Iluminación LED para la placa de matrícula posteriorNuevo equipamiento opcional:•...
Leer más